Inscrivez-vous pour recevoir des promotions régulièrement :
Déterminez vous- même
Votre type de constitution.
¤ Présentation et principe
¤ Le questionnaire
¤ L'évaluation
¤ Exemple
Chaque être humain est unique. Il est donc impossible et donc dénué de sens de vouloir établir des catégories. Toutefois, dans certains domaines, on peut classer des gens, par exemple selon leur type de silhouette, leur préférence, leur aversion ou encore leur habitude comportementale. Dans l’ayurveda, cette différenciation est une source d’informations permettant de découvrir d’éventuels déséquilibres.
Le test ci-après sert avant toute chose à ce que vous preniez conscience de vous-même et réfléchissiez au calme, à ce que vous êtes. Il s’agit de se rapprocher de son Moi intérieur, car il est de plus en plus fréquent d’être comme étranger à soi-même. Beaucoup de personnes ne connaissent ni leurs forces, ni leur faiblesses, et sont incapables de savoir ce qui leur font du bien et ce qui, au contraire, leur font du mal.
Je vous recommande donc de faire le test ci-joint, de sorte :
- Que vous puissiez prendre des mesures de prévention qui correspondent exactement à votre type de constitution.
- Que vous appreniez à mieux vous comprendre vous-même lorsque, par exemple, vous n’aimez pas certains aliments, réagissez de manière excessive à des situations données, ou encore que votre fatigue augmente à certaines périodes sans raison, et que vous vous sentez complètement abattu.
Le questionnaire
Le test suivant comprend en tout soixante affirmations dont vous aurez à établir la véracité vous concernant . Vous devez préciser , pour chacune d ‘entre elles, dans quelle mesure elles se vérifient dans la réalité . Pour ce faire, vous disposez de trois catégories et d’une échelle de 0 à 6.
Si vous avez des difficultés pour répondre à certaines questions, référez-vous aux sentiments les plus forts qui vous ont habité tout au long de votre vie ( ou du moins ces dernières années). Il s’agit de dégager vos humeurs principales et de déterminer votre tempérament dominant. Ces remarques s’appliquent surtout aux questions d’ordre psychique.
L’évaluation
Après avoir rempli toutes les cases , additionnez vos points dans chaque tableau :
Dans le test VATHA, faites le total des points des 20 questions, puis vous ferez de même pour les test PITTA et KAPHA . Ensuite, vous comparerez les trois valeurs obtenues. L’un des types affiche-t-il un résultat largement supérieur aux autres ? Ou encore, les trois types sont-ils à égalité ?
Exemples :
Pitta 80, Vatha 61 ( Kapha 29 ) = type Pitta-Vatha
Vatha 88 ( Pitta 34 , Kapha 37 ) = type Vatha
Vatha 61, Pitta 64 , Kapha 60 = type Vatha-Pitta-Kapha
Le tempérament pour lequel vous avez eu le plus de points est celui qui vous influence le plus en ce moment . Lors de vos exercices, vous devez donc le prendre en compte. Si vous avez une constitution mixte , lisez attentivement ce qui concerne les deux typologies. Fiez-vous à votre instinct pour déterminer dans quelle mesure les affirmations vous correspondent ou non.
| §§-Faites le test-§§ |
Test VATA ==>
| Non | Parfois | La plupart du temps | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | J'agis vite. | |||||||
| 2 | Je n'arrive pas à apprendre par cœur et j'ai une mauvais mémoire à long terme | |||||||
| 3 | Je suis plein de vie et d'enthousiaste | |||||||
| 4 | J'ai une silhouette fine et je grossis difficilement | |||||||
| 5 | La nouveauté ne me fait pas peur | |||||||
| 6 | Ma démarche est rapide et légère | |||||||
| 7 | Je n'arrive pas à prendre de décisions rapides | |||||||
| 8 | J'ai tendance à souffrir de constipation ou de flatulence | |||||||
| 9 | J'ai facilement les mains et les pieds froids | |||||||
| 10 | Je suis souvent inquiet et angoissé. | |||||||
| 11 | Je supporte moins bien le temps froids que d'autres personnes | |||||||
| 12 | Je parle vite et mes amis me disent très bavard | |||||||
| 13 | Je suis lunatique et très sensible. | |||||||
| 14 | J'ai souvent des difficultés d'endormissement et je me réveille fréquemment la nuit. | |||||||
| 15 | J'ai la peau sèche surtout en hiver. | |||||||
| 16 | J'ai l'esprit vif, trop agité parfois;les idées bouillonnent dans ma tête | |||||||
| 17 | Mes mouvements sont rapides et vifs. Mon énergie surgit par poussées soudaines. | |||||||
| 18 | On peut m'énerver facilement. | |||||||
| 19 | Seul, je mange et je dors à des heures irrégulières | |||||||
| 20 | Je suis sensible aux courants d'airs. |
|||||||
| Résultat du test |
Test PITTA ==>
| Non | Parfois | La plupart du temps | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Je me considère comme quelqu'un de très efficace | |||||||
| 2 | Je suis très rigoureux dans tout ce que je fais et je perds jamais mon objectif de vue. | |||||||
| 3 | Je fais preuve d'une grande volonté et j'arrive à m'imposer facilement. | |||||||
| 4 | Par temps humide et chaud, je ne me sens pas bien et me fatigue vite. | |||||||
| 5 | Je transpire facilement. | |||||||
| 6 | Même si je ne le montre pas toujours, je m'énerve ou je me mets en colère facilement. | |||||||
| 7 | Si je saute un repas ou si je dois attendre pour manger, je me sens mal. | |||||||
| 8 | Mes cheveux ont grisonnés ou sont tombés très tôt; OU ils sont fins, soyeux et lisses. | |||||||
| 9 | J'ai un gros appétit et je peux manger en grandes quantités. | |||||||
| 10 | Certaines personnes me trouvent têtu(e) | |||||||
| 11 | Je digère bien et j'ai tendance à souffrir de diarhées plutôt que de constipation. | |||||||
| 12 | Je perds vite patience. | |||||||
| 13 | Je suis perfectionniste. | |||||||
| 14 | Je m'emporte facilement et j'oublie aussi facilement pourquoi. | |||||||
| 15 | J'aime les mets froids et les boissons fraîches. | |||||||
| 16 | Je suis très direct(e) et plutôt extraverti(e) | |||||||
| 17 | Je ne supporte pas les plats trop épicés ou trop chauds. | |||||||
| 18 | Je ne suis pas aussi tolérant(e) que j'aimerai l'être. | |||||||
| 19 | J'aime les défis et je suis très opiniâtre | |||||||
| 20 | Je suis critique envers moi-même et envers les autres. |
|||||||
| Résultat du test |
Test KAPHA ==>
| Non | Parfois | La plupart du temps | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | J'agis en générale lentement et sans stress. | |||||||
| 2 | Je prends plus facilement du poids et je maigris moins vite que les autres. | |||||||
| 3 | Je suis de nature calme et posée; je m'emporte rarement. | |||||||
| 4 | Je peux sauter un repas sans problème. | |||||||
| 5 | J'ai tendance à être paresseux, à souffrir de troubles de mucosités, de constipation chronique ou d'asthme. | |||||||
| 6 | J'ai besoin d'un minimum de 8 heures de sommeil pour me sentir bien le lendemain. | |||||||
| 7 | J'ai le sommeil profond. | |||||||
| 8 | Je m'énerve rarement. | |||||||
| 9 | J'apprends plus lentement que les autres, mais j'ai une excellente mémoire à long terme. | |||||||
| 10 | Je n'ai pas de problème d'argent. | |||||||
| 11 | Je déteste le temps froid et humide. | |||||||
| 12 | JMes cheveux sont fournis, bruns et ondulés ou épais. | |||||||
| 13 | J'ai la peau pâle, lisse et douce. | |||||||
| 14 | J'ai une silhouette épaisse. | |||||||
| 15 | Je suis une nature enjouée, douce et affectueuse; je pardonne facilement. | |||||||
| 16 | Ma digestion est régulière même en voyage. | |||||||
| 17 | Je jouis d'une bonne endurance, d'une bonne résistance et d'un équilibre énergétique interne. | |||||||
| 18 | Je marche d'un pas lent et mesuré. | |||||||
| 19 | J'aime les grasses matinées et j'ai du mal à me mettre en route le matin. | |||||||
| 20 | Je mange avec méthode et lenteur, de la même manière que je vis. |
|||||||
| Résultat du test |